Vendelsö IK (B)
Väsby AIK
Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | 14 | 0 | 1 | 103 | 24 | 79 | 42 |
|
14 | 11 | 3 | 0 | 88 | 31 | 57 | 36 |
|
16 | 10 | 3 | 3 | 130 | 42 | 88 | 33 |
|
15 | 9 | 2 | 4 | 70 | 34 | 36 | 29 |
|
13 | 5 | 1 | 7 | 44 | 49 | -5 | 16 |
|
15 | 5 | 1 | 9 | 38 | 89 | -51 | 16 |
|
16 | 4 | 0 | 12 | 45 | 82 | -37 | 12 |
|
14 | 3 | 2 | 9 | 38 | 86 | -48 | 11 |
|
16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 135 | -119 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer