Vaxholms IBF
Väsby AIK D2
Samling
15:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 20 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer division 2 Norra (Stockholm) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 12 | 36 | 18 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 21 | 16 | 16 | |
8 | 4 | 3 | 1 | 40 | 31 | 9 | 15 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 38 | 34 | 4 | 12 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 24 | -2 | 10 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 16 | 2 | 9 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 23 | 26 | -3 | 8 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 21 | 22 | -1 | 7 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 38 | -27 | 4 | |
8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 43 | -34 | 1 |
Kommentarer