Samling
18:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 40 | 13 | 27 | 12 |
|
5 | 3 | 1 | 1 | 33 | 23 | 10 | 10 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 12 | 13 | 9 |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 14 | 6 | 7 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 13 | 10 | 6 |
|
5 | 2 | 0 | 3 | 30 | 23 | 7 | 6 |
|
4 | 1 | 2 | 1 | 22 | 17 | 5 | 5 |
|
4 | 1 | 0 | 3 | 21 | 42 | -21 | 3 |
|
4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 34 | -23 | 0 |
|
4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 42 | -34 | 0 |
Kommentarer