Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Lasse Fredriksson Assisterande tränare | |
|
|
Olof Engström Assisterande tränare | |
|
|
Victor Nordström Assisterande tränaren | |
|
|
Viktor Gustafsson Tränare |
| Pantamera Pojkar 2014 C Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 3 | 0 | 2 | 37 | 28 | 9 | 9 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 30 | 11 | 19 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 17 | 10 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 16 | 6 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 20 | -2 | 6 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 17 | -9 | 0 |
|
|
3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 41 | -33 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies