FBC Sollentuna - Väsby AIK Svart
Samling
15:45
Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 11 personer var kallade.
Logga in här
Som vanligt utomhus innan och båda ställen med!
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Mörkröd Medel Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 11 | 3 | 4 | 84 | 54 | 30 | 36 | |
18 | 10 | 6 | 2 | 93 | 70 | 23 | 36 | |
18 | 11 | 2 | 5 | 116 | 73 | 43 | 35 | |
18 | 10 | 2 | 6 | 83 | 67 | 16 | 32 | |
18 | 9 | 3 | 6 | 69 | 56 | 13 | 30 | |
18 | 6 | 5 | 7 | 73 | 72 | 1 | 23 | |
18 | 6 | 2 | 10 | 60 | 73 | -13 | 20 | |
18 | 5 | 1 | 12 | 69 | 106 | -37 | 16 | |
18 | 5 | 0 | 13 | 70 | 105 | -35 | 15 | |
18 | 4 | 2 | 12 | 39 | 80 | -41 | 14 |
Kommentarer