Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
70. Albin Sandberg | |
|
14. Björn Johnsson | |
|
5. Edvin Åkersten | |
|
9. Eivin Styverts | |
|
55. Elias Anagrius | |
|
4. Ilias Eklund | |
|
1. Leon A Groth | |
|
89. William Lundblad | |
|
85. Wilmer Windstam, P12 | |
|
2. Zacharias Cicek Frammin |
|
|
Mats Groth Tränare |
| Pantamera Pojkar 2013 B Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 6 | 1 | 0 | 49 | 13 | 36 | 19 |
|
|
7 | 5 | 1 | 1 | 47 | 19 | 28 | 16 |
|
|
6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 20 | 6 | 13 |
|
|
6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 24 | 4 | 9 |
|
|
7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 37 | -3 | 9 |
|
|
6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 29 | -4 | 9 |
|
|
7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 38 | -10 | 9 |
|
|
7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 45 | -15 | 9 |
|
|
4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 7 |
|
|
3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | 3 |
|
|
5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 28 | -15 | 0 |
|
|
5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 35 | -28 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies