Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar division 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 1 | 0 | 73 | 32 | 41 | 28 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 75 | 53 | 22 | 22 | |
10 | 6 | 3 | 1 | 71 | 44 | 27 | 21 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 56 | 46 | 10 | 17 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 50 | 70 | -20 | 14 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 46 | 41 | 5 | 13 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 63 | 56 | 7 | 12 | |
10 | 3 | 3 | 4 | 55 | 61 | -6 | 12 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 51 | 68 | -17 | 9 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 47 | 66 | -19 | 9 | |
10 | 2 | 2 | 6 | 53 | 68 | -15 | 8 | |
10 | 0 | 3 | 7 | 53 | 88 | -35 | 3 |
Kommentarer