Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar division 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 1 | 0 | 88 | 39 | 49 | 25 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 47 | 50 | -3 | 17 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 52 | 45 | 7 | 16 | |
9 | 4 | 4 | 1 | 53 | 48 | 5 | 16 | |
9 | 4 | 3 | 2 | 55 | 43 | 12 | 15 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 56 | 69 | -13 | 15 | |
10 | 3 | 3 | 4 | 54 | 54 | 0 | 12 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 43 | 52 | -9 | 12 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 53 | 62 | -9 | 10 | |
9 | 2 | 3 | 4 | 50 | 55 | -5 | 9 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 45 | 49 | -4 | 8 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 41 | 71 | -30 | 0 |
Kommentarer