Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 18 | 21 | 15 |
|
5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 22 | 7 | 12 |
|
6 | 3 | 2 | 1 | 36 | 30 | 6 | 11 |
|
5 | 3 | 0 | 2 | 37 | 22 | 15 | 9 |
|
6 | 3 | 0 | 3 | 34 | 33 | 1 | 9 |
|
5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 28 | -2 | 9 |
|
5 | 2 | 2 | 1 | 25 | 17 | 8 | 8 |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 18 | 6 | 7 |
|
5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 25 | -4 | 7 |
|
6 | 2 | 1 | 3 | 29 | 40 | -11 | 7 |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 28 | -7 | 3 |
|
5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 39 | -25 | 1 |
|
6 | 0 | 0 | 6 | 21 | 36 | -15 | 0 |
Kommentarer