11. Marcus Packwood
 
				11. Marcus Packwood
| Position | Back | 
| Ålder | 23 år | 
|  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 25/26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| Säsongen 21/22 | 27 | 1 | 7 | 12 | 4 | 8 | 
| Säsongen 20/21 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Säsongen 19/20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 18/19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 17/18 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Säsongen 16/17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 15/16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 14/15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 174 | 1 | 9 | 16 | 4 | 10 | 
 
     
					 Tabell H2 23/24
Tabell H2 23/24 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					