Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Position | - |
| Ålder | 16 år |
| Säsongen 26/27 Bäst i Stan Pojkar 15 - Grupp B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 26/27 Pantamera Herrjuniorer Division 1 (Stockholm) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 26/27 Pantamera Pojkar 2010 A (Stockholm) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 25/26 Bäst i Stan Pojkar 14 – Grupp A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 25/26 Pantamera Herrjuniorer Division 2 Norra (Stockholm) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 25/26 Pantamera Pojkar 2010 A (Stockholm) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 25/26 Pantamera Pojkar 2011 A | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 25/26 Pantamera Pojkar 2011 A Vår 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 Pantamera P 2009 B Norra (Stockholm) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 Pantamera P 2010 A Norra (Stockholm) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 Pantamera P 2010 B Norra (Stockholm) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 Pantamera P 2011 A Norra (Stockholm) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 Pantamera P 2011 A1 Norra Vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Pantamera Pojkar Ljusröd Medel A | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Pantamera Pojkar Ljusröd Medellätt A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Pantamera Pojkar Ljusröd Medellätt B | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 22/23 Pantamera Pojkar Ljusröd 10 Svårlätt Norra 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 22/23 Pantamera Pojkar Ljusröd 10 Svårsvår C | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 22/23 Pantamera Pojkar Ljusröd Medellätt A | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 |
| Säsongen 21/22 Pantamera Pojkar Blå Medelsvår Mellersta | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 21/22 Pantamera Pojkar Blå Svårlätt B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 20/21 Pantamera Pojkar Blå Medel Lätt A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 20/21 Pantamera Pojkar Blå Medel Lätt A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 19/20 Pantamera Pojkar Blå Lätt Lätt A | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 19/20 Pantamera Pojkar Blå Lätt Lätt B | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 182 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies