Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Position | - |
| Ålder | 21 år |
| Säsongen 23/24 Förkval 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Juniorallsvenskan D1 HJ18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Pantamera Herrjuniorer division 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Pantamera Herrjuniorer division 3 Norra | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 22/23 Juniorallsvenskan C HJ18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 22/23 Pantamera Herrjuniorer division 2 norra | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 22/23 Pantamera Herrjuniorer division 3 Norra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 21/22 Pantamera Herrjuniorer division 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 21/22 Pantamera Herrjuniorer division 3 Norra | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 20/21 Pantamera Flickor Blå Lätt Lätt Norra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 20/21 Pantamera Herrjuniorer division 3 A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 20/21 Pantamera Herrjuniorer division 3 B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 20/21 Pantamera Pojkar Mörkröd Medel Norra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 19/20 Pantamera Pojkar Mörkröd Medel B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 19/20 Pantamera Pojkar Mörkröd Svår | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 18/19 Pantamera Pojkar Ljusröd Medelsvår Norra | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 18/19 Pantamera Pojkar Ljusröd Medelsvår Norra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 18/19 Pantamera Pojkar Ljusröd Svår | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 17/18 Pantamera Pojkar Ljusröd Medellätt Norra | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 17/18 Pantamera Pojkar Ljusröd Medelsvår Norra | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 16/17 Blå Svår Lätt Norra | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 16/17 Blå Svår Svår Norra | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 15/16 Pantamera Pojkar Blå Medel Lätt A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 15/16 Pantamera Pojkar Blå Medel Svår B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 Pojkar 10 A | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 13/14 P04A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies