23. Anton Österlund
 
				23. Anton Österlund
| Position | Forward | 
| Ålder | 22 år | 
|  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 21/22 Juniorallsvenskan D HJ18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 20/21 Pantamera Herrjuniorer division 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| Säsongen 20/21 Juniorallsvenskan C HJ18 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 
| Säsongen 19/20 Pantamera Herrjuniorer division 2 norra | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 19/20 Juniorallsvenskan D HJ18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 19/20 USM Pojkar 16 Grupp 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 19/20 USM P16 Region Grupp B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 18/19 Pantamera Herrjuniorer division 3 A | 16 | 6 | 19 | 1 | 3 | 25 | 
| Säsongen 18/19 USM Pojkar 16 Grupp 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 
| Säsongen 17/18 Pantamera Pojkar Mörkröd Medelsvår Norra | 13 | 14 | 23 | 0 | 9 | 37 | 
| Säsongen 17/18 USM P16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Säsongen 16/17 Pantamera Pojkar Ljusröd Medelsvår Norra | 17 | 21 | 12 | 6 | 0 | 33 | 
| Säsongen 15/16 Pantamera Pojkar Blå Svår Svår B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 93 | 46 | 61 | 8 | 13 | 107 | 
 
     
					 Tabell H2 23/24
Tabell H2 23/24 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					