21. Lucas Helle
 
				21. Lucas Helle
| Position | Forward | 
| Ålder | 22 år | 
 
     
					 
				| Position | Forward | 
| Ålder | 22 år | 
|  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 17/18 Storvreta Cup P02S | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 17/18 Storvreta Cup P03L | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 10 | 
| Säsongen 17/18 Linköping Floorball Games 2018 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 16 | 8 | 2 | 1 | 0 | 10 | 
 
	
	
 
					 
					