27. Ville Lorendal
 
				27. Ville Lorendal
| Position | Forward | 
| Ålder | 21 år | 
| Längd | 178 cm | 
| Vikt | 65 kg | 
|  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 23/24 Pantamera Herrjuniorer division 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Förkval 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 21/22 Pantamera Herrjuniorer division 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 21/22 Juniorallsvenskan D HJ18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 21/22 B.I.S. HJ-19 Grupp 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 20/21 Pantamera Herrjuniorer division 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 20/21 Juniorallsvenskan C HJ18 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 
| Säsongen 19/20 Pantamera Herrjuniorer division 2 norra | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 19/20 Juniorallsvenskan D HJ18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 19/20 USM Pojkar 16 Grupp 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 19/20 USM P16 Region Grupp B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 18/19 Pantamera Herrjuniorer division 3 A | 15 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 
| Säsongen 18/19 USM Pojkar 16 Grupp 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Säsongen 17/18 Pantamera Pojkar Mörkröd Medelsvår Norra | 15 | 10 | 7 | 1 | 6 | 17 | 
| Säsongen 16/17 Pantamera Pojkar Ljusröd Medelsvår Norra | 19 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 
| Säsongen 16/17 Pantamera Pojkar Ljusröd Medel B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| Säsongen 15/16 Pantamera Pojkar Blå Svår Svår B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 14/15 Pojkar 11 lätt A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 13/14 P03B | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 132 | 38 | 28 | 2 | 10 | 66 | 
 
     
					 Tabell H2 23/24
Tabell H2 23/24 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					