25. Jonas Eltin
 
				25. Jonas Eltin
| Position | Back | 
| Ålder | 21 år | 
|  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 23/24 Pantamera Herrjuniorer division 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 Juniorallsvenskan C HJ18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 Pantamera Herrjuniorer division 2 norra | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 21/22 Pantamera Herrjuniorer division 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 21/22 Juniorallsvenskan D HJ18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 21/22 B.I.S. HJ-19 Grupp 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 20/21 Pantamera Herrjuniorer division 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 20/21 Juniorallsvenskan C HJ18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 19/20 Pantamera Herrjuniorer division 2 norra | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 19/20 Juniorallsvenskan D HJ18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 19/20 USM Pojkar 16 Grupp 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 19/20 USM P16 Region Grupp B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tabell H2 23/24
Tabell H2 23/24 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					