| Säsong  | M | V | O | F | VÖ | +/- | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Pantamera Pojkar 2012 B Norra | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16-10 | 10 | 
| 2025 Pantamera Pojkar 2012 B Mellersta | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27-5 | 9 | 
| 2025 Pantamera Pojkar 2011 B Norra | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25-4 | 9 | 
| 2024 Pantamera P 2012 B Norra (Stockholm) | 19 | 7 | 3 | 9 | 0 | 85-100 | 24 | 
| 2024 Pantamera P 2012 A Norra | 19 | 4 | 2 | 13 | 0 | 61-93 | 14 | 
| 2023 Pantamera Pojkar Blå Svårlätt A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2023 Pantamera Pojkar Blå Medel Svår A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2023 Storvretacupen 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2023 Pantamera Pojkar Blå Medelsvår Vår C (Stockholm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2022 Pantamera Pojkar Blå Medellätt A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2022 Pantamera Pojkar Blå Lättsvår A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2022 Pantamera Pojkar Blå Medelsvår Norra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2022 Pantamera Pojkar Ljusröd 10 Svårlätt Norra 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2022 Pantamera Pojkar Blå Lättsvår A Vår | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2022 Pantamera Pojkar Blå Medellätt B Vår | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2021 Pantamera Pojkar Blå Lättlätt A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2021 Pantamera Pojkar Blå Lättsvår Norra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2021 Pantamera Pojkar Blå Lättlätt L Vår | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2021 Pantamera Pojkar Blå Lättsvår B Vår | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					