FBC Sollentuna (A)

Väsby AIK Röd

Samling
13:00, På plats i hallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Ljusröd Medellätt A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 1 | 0 | 60 | 24 | 36 | 28 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 64 | 31 | 33 | 21 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 51 | 35 | 16 | 17 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 37 | 49 | -12 | 15 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 41 | 40 | 1 | 14 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 53 | 55 | -2 | 13 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 43 | 59 | -16 | 13 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 36 | 42 | -6 | 10 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 48 | 61 | -13 | 10 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 39 | 56 | -17 | 10 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 43 | 43 | 0 | 9 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 37 | 57 | -20 | 6 |
Kommentarer