Väsby AIK Svart
Järfälla Bele IBK
Samling
10:45, På plats i hallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 21 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P 2011 B Norra (Stockholm) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 10 | 22 | 18 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 20 | 13 | 12 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 11 | 12 | 12 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 14 | 8 | 10 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 26 | 35 | -9 | 8 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 28 | -18 | 3 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 33 | -20 | 3 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer