Väsby AIK Vit

FBC Sollentuna (B)

Samling
16:15, På plats i hallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P 2010 A Norra (Stockholm) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 2 | 1 | 75 | 26 | 49 | 35 | |
15 | 10 | 3 | 2 | 73 | 44 | 29 | 33 | |
14 | 10 | 0 | 4 | 87 | 37 | 50 | 30 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 71 | 45 | 26 | 26 | |
14 | 5 | 4 | 5 | 48 | 55 | -7 | 19 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 57 | 69 | -12 | 19 | |
13 | 5 | 1 | 7 | 36 | 46 | -10 | 16 | |
13 | 3 | 1 | 9 | 30 | 71 | -41 | 10 | |
14 | 1 | 3 | 10 | 32 | 62 | -30 | 6 | |
13 | 1 | 1 | 11 | 22 | 76 | -54 | 4 | |
-1 | 0 | 0 | -1 | -5 | -6 | 1 | 0 | |
-1 | -1 | 0 | 0 | -6 | -5 | -1 | -3 |
Kommentarer