Väsby AIK Vit - Karlbergs BK/IBF Offensiv Lidingö
Samling
13:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| Pantamera Pojkar 2010 A (Stockholm) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 1 | 1 | 49 | 19 | 30 | 22 | |
| 9 | 7 | 1 | 1 | 37 | 13 | 24 | 22 | |
| 8 | 6 | 1 | 1 | 42 | 21 | 21 | 19 | |
| 8 | 6 | 0 | 2 | 37 | 19 | 18 | 18 | |
| 10 | 4 | 1 | 5 | 38 | 36 | 2 | 13 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 16 | 12 | 10 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 22 | -3 | 9 | |
| 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 50 | -25 | 9 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 27 | 27 | 0 | 8 | |
| 8 | 2 | 2 | 4 | 24 | 35 | -11 | 8 | |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 32 | -13 | 7 | |
| 8 | 2 | 1 | 5 | 24 | 38 | -14 | 7 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 29 | -16 | 7 | |
| 7 | 1 | 3 | 3 | 17 | 18 | -1 | 6 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 24 | -3 | 4 | |
| 9 | 0 | 2 | 7 | 23 | 44 | -21 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer