Samling
16:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| Pantamera Pojkar 2011 A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 0 | 3 | 52 | 35 | 17 | 24 | |
| 10 | 7 | 2 | 1 | 55 | 20 | 35 | 23 | |
| 11 | 7 | 1 | 3 | 51 | 29 | 22 | 22 | |
| 10 | 5 | 4 | 1 | 42 | 29 | 13 | 19 | |
| 10 | 5 | 1 | 4 | 41 | 34 | 7 | 16 | |
| 9 | 4 | 1 | 4 | 28 | 35 | -7 | 13 | |
| 9 | 3 | 2 | 4 | 43 | 53 | -10 | 11 | |
| 11 | 2 | 3 | 6 | 36 | 50 | -14 | 9 | |
| 10 | 2 | 3 | 5 | 33 | 55 | -22 | 9 | |
| 8 | 2 | 2 | 4 | 30 | 31 | -1 | 8 | |
| 9 | 2 | 1 | 6 | 25 | 50 | -25 | 7 | |
| 10 | 2 | 0 | 8 | 33 | 48 | -15 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer